我院喜获21项广东省教育厅科研平台及项目立项
近日,广东省教育厅公布了省高校科研平台和项目立项名单,我院共21个项目获得立项。该批项目分为统一竞争和认定两种方式,我院在竞争类项目中共获得各类立项7项,立项总量在18所省一流校中排名并列第7。立项的竞争类项目包括省工程技术开发中心1项、高校重点项目(自然)1项,人工智能重点领域项目1项、高校重点项目(社科)1项,哲学社科类项目3项。在认定类科研项目中,我院共获8项特色创新类项目和6项青年创新人才类项目。
学院将进一步加强对立项项目的指导,统筹安排资金,确保研究工作顺利开展。同时将加强对项目的过程管理,推进项目组织实施和团队建设,严格审核研究成果的规范性,营造风清气正的学术氛围,为学院“双高计划”建设积累高层次科研成果夯实基础。
供稿:苏丹
审核:李营
我院获广东省教育厅科研平台及项目立项名单
序号 | 立项方式 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 竞争类 | 工程技术研究(技术开发)中心 | 机电产品数字化智能化制造技术开发中心 | 诸进才 |
2 | 竞争类 | 重点项目(自然) | 轨道交通用高强铝合金搅拌摩擦焊组织调控及性能优化研究 | 罗锡才 |
3 | 竞争类 | 重点领域(人工智能) | 动车组制动盘螺栓扭矩校验用智能机器人 | 李涛 |
4 | 竞争类 | 重点项目(社科) | “课程思政”理念下思创深度融合的方法、模式与路径研究 | 许爱军 |
5 | 竞争类 | 哲学社科研究专项 | 基于职教集团的粤港澳大湾区职业教育人才培养模式创新与实践 | 何文娟 |
6 | 竞争类 | 哲学社科研究专项 | 基于广府文化的职业院校美育培养体系的理论研究与实践探索 | 欧阳丽 |
7 | 竞争类 | 哲学社科研究专项 | 高职扩招百万教学管理对策研究 | 张红兰 |
8 | 认定类 | 特色创新类项目 | 高职院校“课程思政”协同育人实施路径研究 | 张竹筠 |
9 | 认定类 | 特色创新类项目 | 粤港澳大湾区建设背景下广东高职院校科技创新实践探索 | 段艳 |
10 | 认定类 | 特色创新类项目 | 供给侧结构性改革背景下广州高校科技成果转化研究 | 胡英芹 |
11 | 认定类 | 特色创新类项目 | 面向轨道交通企业需求的高职院校复合型技术技能人才培养模式研究与实践 | 唐湘桃 |
12 | 认定类 | 特色创新类项目 | 列车激光清洗机器人的研究 | 程智勇 |
13 | 认定类 | 特色创新类项目 | 涡旋压缩机关键高精度部件摆线转子齿轮油泵研发 | 陈沪 |
14 | 认定类 | 特色创新类项目 | 带二次修复功能数控加工精度在机检测系统开发 | 诸进才 |
15 | 认定类 | 特色创新类项目 | 基于多智能体技术及网络化运营的地铁大客流诱导系统研究 | 曾险峰 |
16 | 认定类 | 青年创新人才类项目 | 基于增强perclos深度学习轨道交通列车司机疲劳检测方法的研究 | 江跃龙 |
17 | 认定类 | 青年创新人才类项目 | 基于混合模型和网络均衡化的粤港澳大湾区城际铁路客流诱导研究 | 刘康妮 |
18 | 认定类 | 青年创新人才类项目 | 基于排队论和anylogic仿真的高铁客运枢纽站旅客进站流程优化研究 | 何红 |
19 | 认定类 | 青年创新人才类项目 | 专创融合视角下高职院校“互联网 财务”管理模式改革与创新 | 贺书品 |
20 | 认定类 | 青年创新人才类项目 | 基于区块链技术的高校档案信息资源共享模式研究——以粤港澳大湾区为例 | 许雯婷 |
21 | 认定类 | 青年创新人才类项目 | 高校校友资源在大学生思想政治教育中的运用研究 | 肖芬 |
还没有账号?
立即注册