外语商贸学院2023年度入团积极分子名单公示
各班级:
为深入贯彻落实习近平总书记关于加强新时代团员队伍先进性建设的重要指示,按照团中央《关于加强新形势下发展团员和团员管理工作的意见》和团省委《关于做好2023年全省发展团员调控工作的通知》等文件精神,外语商贸学院团总支按照“总量调控、优中选优、严把入口、规范程序”的总要求,秉持公平、公正、公开的原则,经过支部推荐、团总支筛选、指导老师审核、学院复审等程序,拟发展以下47位优秀群众作为2023年上半年入团积极分子。名单公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 |
1 | 应用英语21-1 | 陈莉莉 | 女 |
2 | 应用英语(高本协同)21-2 | 盘小滢 | 女 |
3 | 应用英语(高本协同)21-2 | 黄斯蔓 | 女 |
4 | 应用英语(高本协同)21-2 | 李可为 | 女 |
5 | 商务英语21-1 | 冯璇 | 女 |
6 | 商务英语21-1 | 刘轩 | 女 |
7 | 商务英语21-1 | 李浩铭 | 女 |
8 | 大数据与会计21-1 | 叶芊彤 | 女 |
9 | 跨境电商22-1 | 施熠昕 | 女 |
10 | 跨境电商22-2 | 吴焕 | 男 |
11 | 跨境电商22-2 | 陈佩文 | 女 |
12 | 跨境电商22-2 | 苏渝桐 | 女 |
13 | 跨境电商22-2 | 黄瑛 | 女 |
14 | 日语(转段)22-1 | 孙嘉阳 | 女 |
15 | 大数据与会计22-1 | 曾惜霖 | 女 |
16 | 大数据与会计22-1 | 戚馥渊 | 女 |
17 | 大数据与会计22-2 | 邓幸佳 | 女 |
18 | 大数据与会计22-2 | 张渝文 | 女 |
19 | 大数据与会计22-2 | 江小宇 | 男 |
20 | 大数据与会计22-2 | 陈雅君 | 女 |
21 | 大数据与会计(3 )22-3 | 张嘉慧 | 女 |
22 | 大数据与会计(3 )22-3 | 李锦华 | 女 |
23 | 大数据与会计(3 )22-3 | 张文洁 | 女 |
24 | 大数据与会计(3 )22-4 | 陈凤婷 | 女 |
25 | 大数据与会计(3 )22-4 | 李心欣 | 女 |
26 | 大数据与会计(3 )22-4 | 张秋婷 | 女 |
27 | 商务英语22-1 | 李晓玲 | 女 |
28 | 商务英语22-1 | 陈子燊 | 男 |
29 | 商务英语22-1 | 林静莉 | 女 |
30 | 商务英语22-1 | 吴钦仪 | 女 |
31 | 商务英语22-1 | 萧榕欣 | 女 |
32 | 商务英语22-1 | 陈敏 | 女 |
33 | 商务英语22-1 | 吴艾婷 | 女 |
34 | 商务英语(高本协同)22-2 | 易春桃 | 女 |
35 | 商务英语(高本协同)22-2 | 周雪莹 | 女 |
36 | 应用英语22-1 | 王燕红 | 女 |
37 | 应用英语22-1 | 刘塔辉 | 男 |
38 | 应用英语22-1 | 谢煊 | 女 |
39 | 应用英语(高本协同)22-2 | 阮茵妍 | 女 |
40 | 应用英语(高本协同)22-2 | 魏一凡 | 女 |
41 | 应用英语(高本协同)22-2 | 张智勇 | 男 |
42 | 市场营销z(转段)22-1 | 刘浩宇 | 男 |
43 | 市场营销z(转段)22-1 | 杨洋 | 男 |
44 | 市场营销z(转段)22-1 | 全伟鸿 | 男 |
45 | 旅游管理22-1 | 李媚 | 女 |
46 | 旅游管理22-1 | 范禅洋 | 女 |
47 | 旅游管理22-1 | 何莹莹 | 女 |
公示时间:2023年5月12日—5月15日
联系人:李老师
如对上述公示人员名单有异议,请以电话、企业微信或直接到文理楼b2f-417指导老师办公室处反映,不接受匿名电话或匿名信。
共青团广州铁路职业技术学院
外语商贸学院总支委员会
2023年5月12日
还没有账号?
立即注册